东风特商TJG193平头B2证教练车
[ 返回产品中心 ]

东风特商教练车【主要技术参数】 |
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 268 |
产品名称 | 教练车 | 产品型号 | EQ5120XLHF6型教练车 |
总质量(Kg) | 12400 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 7605 | 外形尺寸(mm) | 9000×2480×3000 |
整备质量(Kg) | 4600 | 货厢尺寸(mm) | 6500×2294×550,600 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/11,20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2550,1450/2350 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000,5200 |
轴荷(Kg) | 4000/8400 | 最高车速(Km/h) | 85 |
其它 | 备注:1,护栏材质:Q235,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(宽度×厚度)的为100×55mm,离地高度510mm。2,ABS的型号及生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。3,驾驶室内安装副驾驶制动踏板。 |
东风特商教练车【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1120GFJ4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 8900×2360×2900 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/20,20/21 | 轮胎规格 | 9.00-20 |
钢板弹簧片数 | 9/11+8 | 前轮距(mm) | 1820 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
ps:因教练车配置繁多,客户要求不一,车辆技术参数会有所差异
具体的教练车价格及详情请拨打销售热线:13971798585








公司的服务宗旨是:以质量求生存、信誉是保证。诚信待人,灵活经营、高质低价,讲究效率。
服务宗旨:诚信、关怀、让顾客100%的满意。
服务方针:
“三全”服务:为用户提供“全过程、全天候、全身心”的服务。
“三零”目标:实现“管理零缺陷、服务零差错、市场零距离”的工作目标。
“三易”效果:达到服务用户“易购、易行、易得”的效果。
公司承诺:凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。湖北程力集团愿竭诚为您服务,并期待您来我厂实地考察生产实力及产品工艺
质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌!!!
销售热线:13971798585 黄经理
我们将竭诚为您服务!!!